Dettagli
RELE' 24VDC 17MA 250V 16A 1NO TELWIN 116738
adatto a saldatrici Telwin:
Codice | Descrizione | ||
---|---|---|---|
852135 | BEST 245 400V + ACX | ||
852051 | SUPERIOR 245 400V + ACX | ||
852029 | FORCE 165 230V ACX+VAL.+MASK | ||
842810 | MW 175 230V ACX+VAL. | ||
816751 | INFINITY T.225DC-HF/LIFT 230V+ACC N.PLUG | ||
816746 | WELDFORCE 136S 230V ACX+VAL.CART | ||
816674 | COUGAR INFINITY MMA 150A 230V ACX | ||
816673 | PRESTIGE 186/2 PRO 230V ACX | ||
816670 | PRESTIGE 170/2 NG 230V ACX N.SP | ||
816669 | PRESTIGE 170/2 NG 230V ACX | ||
816660 | STAR ARC INVER. T.225DC-HF/LIFT VRD 230V | ||
816648 | INFINITY T.225 DC-HF/LIFT VRD 230V THAI | ||
816645 | INFINITY 170/2 230V THAI | ||
816618 | CFH ISG 145 230V ACX+VAL. | ||
816594 | INVERTER EASY 150 230V ACX+VAL.CART | ||
816567 | SUPERIOR T.252 AC/DC HF/LIFT VRD380V AQU | ||
816543 | SUPERIOR T.252 AC/DC HF/LIFT VRD 380V | ||
816539 | SUPERIOR T.251 DC-HF/LIFT VRD 380V +ACC | ||
816525 | SUPERIOR T.252AC/DC HF/LIFT VRD380V AQUA | ||
816524 | SUPERIOR T.252AC/DC HF/LIFT VRD 380V+ACC | ||
816523 | SUPERIOR T.251 DC-HF/LIFT VRD 380V | ||
816515 | INFINITY T.225 DC-HF/LIFT VRD230V+ACC+AU | ||
816508 | INFINITY T.225 DC-HF/LIFT VRD 230V+ACC | ||
816408 | VIGORE 195 230V ACX+VAL. | ||
816404 | BEST T.252 AC/DC-HF/LIFT VRD 400V | ||
816401 | BEST T.251 DC-HF/LIFT VRD 400V | ||
816374 | SIS 130/10/2 230V ACX+VAL. | ||
816369 | INVERTER 245 400V | ||
816363 | FORCE 195 230V ACX | ||
816362 | FORCE 165 230V ACX | ||
816361 | FORCE 145 230V ACX | ||
816353 | MW175 230V ACX+VAL. | ||
816325 | BEST 245 400V | ||
816308 | PRESTIGE 168 MPGE 230V ACX+VAL. | ||
816211 | FORCE 168 MPGE 230V ACX+VAL. | ||
816141 | EXCEL 215 230V ACX | ||
816140 | EXCEL 212 230V ACD | ||
816124 | INFINITY 170/2 230V ACX | ||
816119 | SUPERIOR T.252AC/DC HF/LIFT VRD400V AQUA | ||
816117 | SUPERIOR T.252AC/DC-HF/LIFT VRD 400V+ACC | ||
816116 | SUPERIOR T.251 DC-HF/LIFT VRD 400V +ACC | ||
816098 | INFINITY 160/2 230V ACX+VAL.CART | ||
816089 | INFINITY T.225 DC-HF/LIFT VRD 230V+ACC | ||
816079 | INFINITY 150 230V ACX+VAL.CART | ||
816078 | INFINITY 120 230V ACD+VAL.CART | ||
816030 | SUPERIOR T.252 AC/DC HF/LIFT VRD 400V | ||
816029 | SUPERIOR T.251 DC-HF/LIFT VRD 400V | ||
816020 | SUPERIOR 245 400V | ||
816011 | FORCE 168 MPGE 230V | ||
815999 | TECNICA 114 230V 50-60HZ | ||
815998 | TECNICA 114 230V ACX+VAL. | ||
815994 | GALAXY 146 230V ACX+VAL. CAR. | ||
815993 | FORCE 165 230V ACX+MASK N.SP | ||
815992 | FORCE 145 230V ACX+MASK N.SP | ||
815989 | GALAXY 126 230V ACD+VAL. CART | ||
815985 | FORCE 165 230V ACX+VAL. N.SP | ||
815984 | FORCE 145 230V ACX+VAL. N.SP | ||
815983 | FORCE 125 230V ACD+VAL.CART N.SP | ||
815979 | FORCE 165 230V ACX+MASK | ||
815971 | VISION 195 230V ACX+VAL. | ||
815969 | PRESTIGE 165 230V ACX+VAL. | ||
815968 | PRESTIGE 145 230V ACX+VAL. | ||
815963 | TECNICA 195 230V ACX+VAL. | ||
815962 | TECNICA 165 230V ACX+VAL. | ||
815961 | TECNICA 145 230V ACX+VAL. | ||
815960 | TECNICA 114 230V ACX+VAL.CART | ||
815944 | INVERTER 145 230V ACX+VAL. | ||
815930 | 150/10/1 230V ACX+VAL. | ||
815929 | 130/10/2 230V ACX+VAL. | ||
815927 | GALAXY 146 230V ACX+MASK | ||
815925 | PRESTIGE 145 230V ACX+MASK | ||
815924 | PRESTIGE 125 230V ACD+MASK | ||
815923 | CFH ISG 130 230V ACX+VAL. | ||
815922 | MW 155 230V ACX+VAL. | ||
815921 | MW 125 230V ACX+VAL. | ||
815920 | MW 80 230V ACD+VAL.CART | ||
815919 | PRESTIGE 195 230V ACX+VAL. | ||
815917 | GALAXY 166 230V ACX+VAL. | ||
815916 | MINI POCKET 160 230V ACX+MASK | ||
815912 | FORCE 125 230V ACD+VAL.CART+S.CH | ||
815908 | FORCE 165 230V ACX+VAL.S.CH | ||
815907 | FORCE 145 230V ACX+VAL.S.CH | ||
815906 | INVERTER EASY COMPACT 145 230V ACX+VAL. | ||
815905 | PRESTIGE 144 230V ACX+MASK | ||
815904 | GALAXY 166 230V ACX+MASK | ||
815903 | GALAXY 146 230V ACX+VAL. | ||
815902 | GALAXY 126 230V ACD+VAL.CART | ||
815894 | CFH ISG 125 230V ACX+VAL. | ||
815893 | CFH ISG 125 230V ACX+VAL. | ||
815891 | CFH ISG 125 230V ACX+VAL.S.UK | ||
815890 | CFH ISG 125 230V ACX+VAL. | ||
815873 | FORCE 145 230V ACX+VAL.CART | ||
815872 | FORCE 125 230V ACD+VAL.CART | ||
815863 | FORCE 165 230V ACX+MASK | ||
815862 | FORCE 145 230V ACX+MASK | ||
815861 | FORCE 125 230V ACD+MASK | ||
815859 | FORCE 195 230V ACX+VAL. | ||
815858 | FORCE 195 230V | ||
815857 | FORCE 165 230V ACX+VAL. | ||
815856 | FORCE 145 230V ACX+VAL. | ||
815855 | FORCE 125 230V ACD+VAL.CART | ||
815853 | FORCE 165 230V | ||
815852 | FORCE 145 230V | ||
815847 | FOCUS 165 230V ACX+VAL. | ||
815845 | FOCUS 145 230V ACX+VAL. | ||
815844 | PRESTIGE 145 230V | ||
815843 | FOCUS 125 230V ACD+VAL.CART | ||
815840 | VISION 145 230V ACX+VAL. | ||
815839 | VISION 125 230V ACD+VAL.CART | ||
815826 | CFH ISG 125 230V ACX+VAL. | ||
815807 | 164 230V 50-60HZ | ||
815773 | PRESTIGE 114 230V ACX+VAL.CART | ||
815772 | PRESTIGE 114 230V ACX+VAL. | ||
815754 | COMPACT 164 230V ACX+VAL. | ||
815753 | COMPACT 164 230V 50-60HZ | ||
815752 | COMPACT 144 230V ACX+VAL. | ||
815751 | COMPACT 114 230V ACX+VAL. | ||
815750 | COMPACT 114 230V ACX+VAL. | ||
815726 | PRESTIGE 184 230V ACX+VAL. | ||
815718 | PRESTIGE 184 230V | ||
815708 | COMPACT 184 230V ACX+VAL. | ||
815705 | ETW 125 230V ACX+VAL. | ||
815697 | GALAXY 145 230V ACX+VAL. | ||
815695 | GALAXY 115 230V ACX+VAL. | ||
815671 | MW 95 230V ACX+VAL. | ||
815654 | 144 230V 50-60HZ | ||
815644 | MW 130.V4 230V ACX+VAL. | ||
815619 | POCKET 165 230V ACX+VAL. | ||
815579 | COMPACT 144 230V 50-60HZ | ||
815559 | PRESTIGE 164 230V ACX+VAL. | ||
815558 | PRESTIGE 144 230V ACX+VAL. | ||
815555 | TECNICA 164 230V ACX+VAL.S.AA | ||
815554 | PRESTIGE 164 230V 50-60HZ | ||
815553 | INVERTER 144 230V ACX+VAL. | ||
815549 | INVERTER 164 230V 50-60HZ | ||
815537 | TECNICA 164 230V ACX+MASK | ||
815499 | TECNICA 184 230V ACX | ||
815498 | TECNICA 184 230V ACX+VAL. | ||
815491 | TECNICA 184 230V | ||
815486 | TECNICA 114 115V 50-60HZ | ||
815485 | TECNICA 164 230V ACX+VAL. | ||
815484 | TECNICA 144 230V ACX+VAL. | ||
815483 | TECNICA 114 230V ACX+VAL. | ||
815482 | TECNICA 164 230V 50-60HZ | ||
815481 | TECNICA 144 230V 50-60HZ | ||
815480 | TECNICA 114 230V 50-60HZ | ||
815478 | TECNICA 114 115V ACX+VAL. | ||
815401 | COMPACT 114 230V 50-60HZ | ||
815400 | COMPACT 114 115V 50-60HZ | ||
815329 | PRESTIGE 144 230V 50-60HZ | ||
815327 | PRESTIGE 114 230V 50-60HZ | ||
815326 | PRESTIGE 114 115V 50-60HZ | ||
815288 | TECNICA 144 230V ACX+MASK | ||
815283 | TECNICA 114 230V ACX+MASK |
Ulteriori informazioni
SKU | 116738 |
---|---|
EAN | 8004897780443 |
Peso | 0.2000 |
Produttore | TELWIN |
Tag prodotto
Usa gli spazi per tag separati. Usa apostrofi singoli (') per frasi.
Spunta i prodotti per aggiungerli al carrello o seleziona tutto
-
STS700 TESTER BATTERIA TELWIN cod. 804243
Prezzo di listino: 160,00 €
Prezzo offerta: 96,00 €
IVA ESCLUSA -
MARTELLINA CON MANICO LEGNO TELWIN 802540
Prezzo di listino: 6,00 €
Prezzo offerta: 4,50 €
IVA ESCLUSA -
ELETTRODI BASICI D. 2,5MM 10PZ TELWIN 804569
Prezzo di listino: 9,00 €
Prezzo offerta: 6,75 €
IVA ESCLUSA -
50 RONDELLE ASOLATE RITORTE - ALMG TELWIN 804141
Prezzo di listino: 42,00 €
Prezzo offerta: 25,20 €
IVA ESCLUSA -
CONFEZIONE 100 GRAFFETTE D. 0,8mm - cod. 804078 TELWIN
Prezzo di listino: 9,00 €
Prezzo offerta: 6,75 €
IVA ESCLUSA -
TESTER DIGITALE BATTERIE+STAMPANTE TELWIN EX CODICE 802606 804244
Prezzo di listino: 400,00 €
Prezzo offerta: 240,00 €
IVA ESCLUSA -
CAVO SALDATURA D. 25 MMQ 10M TELWIN 802561
Prezzo di listino: 112,00 €
Prezzo offerta: 67,20 €
IVA ESCLUSA -
KIT PROTEZIONE VETRO 2PZ 134x114MM cod. 802939 TELWIN
Prezzo di listino: 9,00 €
Prezzo offerta: 6,75 €
IVA ESCLUSA -
ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 15PZ TELWIN 802617
Prezzo di listino: 8,00 €
Prezzo offerta: 6,00 €
IVA ESCLUSA -
PROTEZIONE VETRO ESTERNO 122.5X280MM 2PZ TELWIN 804238
Prezzo di listino: 13,00 €
Prezzo offerta: 9,75 €
IVA ESCLUSA
Non hai articoli nel carrello.
Non hai articoli da confrontare.