Dettagli
AMPEROMETRO DI RICAMBIO TELWIN 152267
Adatto a:
| Codice | Descrizione | Qtà Min. |
|---|---|---|
| 829820 | DYNAMIC 520 START 230V 12V/24V N.SP | 1 |
| 829819 | DYNAMIC 420 START 230V 12V/24V N.SP | 1 |
| 829812 | MAJOR 520 START 230V 12V/24V | 1 |
| 829811 | MAJOR 420 START 230V 12V/24V | 1 |
| 829744 | MAJOR 520 START 230V 12V/24V N.SP | 1 |
| 829743 | MAJOR 420 START 230V 12V/24V N.SP | 1 |
| 829740 | BBC420 230V 12V/24V | 1 |
| 829730 | DYNAMIC 520 START 230V 12-24V S.SC | 1 |
| 829728 | MAJOR 520 START 230V 12V/24V | 1 |
| 829727 | MAJOR 420 START 230V 12V/24V | 1 |
| 829723 | BSA 520 START 230V 12V/24V | 1 |
| 829716 | DYNAMIC 420 START 230V 12-24V S.SC | 1 |
| 829714 | POLAR 5200 230V 12V/24V | 1 |
| 829713 | DYNAMIC 520 START 240V 12V/24V S.AA | 1 |
| 829711 | Z420 230V 12-24V | 1 |
| 829675 | SUPERSTART 520.V5 230V 12V/24V | 1 |
| 829674 | SUPERSTART 420.V5 230V 12V/24V | 1 |
| 829673 | SUPERSTART 410.V4 230V 12-24V | 1 |
| 829618 | DYNAMIC 520 START 230V 12-24V S.AA | 1 |
| 829387 | DYNAMIC 420 START 110V 12V/24V | 1 |
| 829383 | DYNAMIC 520 START 230V 12V/24V | 1 |
| 829382 | DYNAMIC 420 START 230V 12V/24V | 1 |
| 829322 | DYNAMIC 520 START 230V 12-24V | 1 |
| 829321 | DYNAMIC 420 START 230V 12-24V | 1 |
Ulteriori informazioni
| SKU | 152267 |
|---|---|
| EAN | 8004897806686 |
| Peso | 0.3000 |
| Produttore | TELWIN |

