Dettagli
MANOPOLA DI RICAMBIO TELWIN 121395
Adatto a:
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 870015 | MASTERMIG 220/2 230V/400V + ACC. |
| 861001 | MOTOINVERTER 204 CE + ACC. HONDA |
| 852135 | BEST 245 400V + ACX |
| 852132 | FORMAT T 220 DC 230V+KIT |
| 852118 | INVERTER TOLERANT 187 100-240V + ACX |
| 852115 | ACTIVE 187 MV/PFC 100-240V + ACX |
| 852113 | TECNICA 200 230V + ACX N.SP |
| 852107 | PRESTIGE TIG 230 DC-HF/LIFT 230V+ACC |
| 852053 | TECHNOLOGY 186 HD 230V ACX+VAL.+MASK |
| 852051 | SUPERIOR 245 400V + ACX |
| 852047 | ADVANCE 187 MV/PFC 100-240V + ACX |
| 852029 | FORCE 165 230V ACX+VAL.+MASK |
| 852027 | TECNICA 200 230V + ACX |
| 842810 | MW 175 230V ACX+VAL. |
| 842809 | MW 151 PLUS 230V ACX+VAL. |
| 842808 | MW 181 230V 50-60HZ ACX+VAL. |
| 842807 | MW 151 230V 50-60HZ ACX+VAL. |
| 842806 | MW 131 230V 50-60HZ |
| 822476 | I.C.MEGAMIG 480 230V/400V AQUA |
| 822475 | I.C.MEGAMIG 480 230V/400V |
| 822463 | I.C.MEGAMIG 580 230V/400V AQUA |
| 822462 | I.C.MEGAMIG 580 230V/400V |
| 822459 | I.C.MEGAMIG 380 230V/400V |
| 822187 | I.C.SUPERMIG 480 230V/400V T5M AQUA |
| 822185 | I.C.SUPERMIG 480 230-400V N. TORCIA |
| 822179 | I.C.SUPERMIG 380 230V/400V T5M |
| 822178 | I.C.SUPERMIG 580 230V/400V T5M AQUA |
| 822177 | I.C.SUPERMIG 580 230V/400V T5M |
| 822047 | I.C.SUPERMIG 580 230V/400V AQUA |
| 822046 | I.C.SUPERMIG 480 230V/400V AQUA |
| 822045 | I.C.SUPERMIG 580 230V/400V |
| 822044 | I.C.SUPERMIG 480 230V/400V |
| 822043 | I.C.SUPERMIG 380 230V/400V |
| 821669 | MEGAMIG 270S FORMAT 230-400V |
| 821644 | PROMIG 280/2 230-400V |
| 821571 | MEGAMIG 270S 230V/400V |
| 821530 | MASTERMIG 270/2 230-400V NO TO.-RID |
| 821529 | MASTERMIG 270/2 230-400V |
| 821524 | MASTERMIG 220 200V 50-60HZ |
| 821522 | POWERMIG 2750.V2 230-400V |
| 821520 | MASTERMIG 270/2 230V/400V T5M |
| 821519 | MASTERMIG 220/2 230V/400V T5M |
| 821388 | SUPREMACY MIG 270/2 230V/400V |
| 821376 | MEGAMIG 220S 230V/400V |
| 821065 | MASTERMIG 270/2 230V/400V |
| 821064 | MASTERMIG 220/2 230V/400V |
| 816982 | INFINITY 220/2 230V ACX |
| 816981 | INFINITY 180/2 230V ACX |
| 816980 | INFINITY 170 230V ACX |
| 816784 | INVERTER 211 230V ACX+VAL. |
| 816783 | INVERTER 145 230V ACX+VAL. |
| 816775 | FO 165 SGI 230V ACX+VAL. |
| 816774 | FO 145 SGI 230V ACX+VAL. |
| 816747 | WELDFORCE 181S 230V ACX+VAL.CART |
| 816746 | WELDFORCE 136S 230V ACX+VAL.CART |
| 816674 | COUGAR INFINITY MMA 150A 230V ACX |
| 816673 | PRESTIGE 186/2 PRO 230V ACX |
| 816670 | PRESTIGE 170/2 NG 230V ACX N.SP |
| 816669 | PRESTIGE 170/2 NG 230V ACX |
| 816665 | WEL19000 230V |
| 816647 | INFINITY 220/2 230V THAI |
| 816646 | INFINITY 180/2 230V THAI |
| 816645 | INFINITY 170/2 230V THAI |
| 816618 | CFH ISG 145 230V ACX+VAL. |
| 816602 | COUGAR INFINITY MMA 150A 230V ACX |
| 816594 | INVERTER EASY 150 230V ACX+VAL.CART |
| 816591 | STAR ARC 220 230V ACX |
| 816590 | STAR ARC 180 230V ACX |
| 816573 | PRESTIGE 220/2 NG 230V ACX |
| 816572 | TECNICA PLASMA 31 220V |
| 816532 | TECNICA PLASMA 31 220V |
| 816506 | TECNICA 188 MPGE 230V N.SP ACX+VAL. |
| 816496 | PRESTIGE 236/2 PRO 230V ACX |
| 816495 | PRESTIGE 216/2 PRO 230V ACX |
| 816494 | PRESTIGE 186/2 PRO 230V ACX |
| 816487 | AGESOUD 151 230V ACX+MASK |
| 816458 | FORMAT T 220 DC 230V |
| 816455 | FORMAT T 161 DC 230V |
| 816453 | 180-1 230V ACX+VAL. |
| 816450 | EXCEL 216 230V ACX+VAL. |
| 816448 | VISION 165 230V ACX+MASK |
| 816440 | FORMAT E 181 230V ACX+VAL. |
| 816439 | FORMAT E 151 230V ACX+VAL. |
| 816427 | FORMAT E 181 230V ACX+VAL. |
| 816425 | FORMAT E 151 230V ACX+VAL. |
| 816420 | ETW 150PFC 100-240V ACX+VAL. |
| 816410 | FINTO 254 HONDA |
| 816409 | FINTO 204 HONDA |
| 816408 | VIGORE 195 230V ACX+VAL. |
| 816397 | AGESOUD 151 230V ACX+MASK |
| 816388 | PRESTIGE TIG 230 DC-HF/LIFT FORMAT 230V |
| 816387 | PRESTIGE TIG 185 DC-HF/LIFT FORMAT 230V |
| 816386 | PRESTIGE 211/S FORMAT 230V ACX+VAL. |
| 816385 | PRESTIGE 211/S FORMAT 230V 50-60HZ |
| 816384 | PRESTIGE 171/S FORMAT 230V ACX+VAL. |
| 816383 | PRESTIGE 171/S FORMAT 230V 50-60HZ |
| 816382 | MOTOWELD 264D CE LOMBARDINI |
| 816381 | PRESTIGE 238 CE/MPGE 230V ACX+VAL. |
| 816380 | PRESTIGE 238 CE/MPGE 230V |
| 816379 | PRESTIGE 236 PRO 230V ACX+VAL. |
| 816378 | PRESTIGE 236 PRO 230V |
| 816377 | MOTOWELD 254 CE HONDA |
| 816374 | SIS 130/10/2 230V ACX+VAL. |
| 816373 | PRESTIGE 171/S 230V ACX+VAL.N.SP |
| 816372 | PRESTIGE 175 230V ACX+VAL. N.SP |
| 816371 | INVERTER TOLERANT 187 100-240V |
| 816370 | MW 131 230V ACX+VAL. |
| 816369 | INVERTER 245 400V |
| 816363 | FORCE 195 230V ACX |
| 816362 | FORCE 165 230V ACX |
| 816361 | FORCE 145 230V ACX |
| 816358 | TIG160HF 230V KIT+VAL. |
| 816355 | FUSION 1510 INVERTER 230V ACX+VAL. |
| 816354 | MW181 230V ACX+VAL. |
| 816353 | MW175 230V ACX+VAL. |
| 816352 | MW151 PLUS 230V ACX+VAL. |
| 816351 | MW151 230V ACX+VAL. |
| 816350 | MW131 230V 50-60HZ |
| 816349 | ARC 1710 INVERTER 230V ACX+VAL. |
| 816348 | ARC 1510 INVERTER 230V ACX+VAL. |
| 816347 | ETW 150S 230V ACX+VAL. |
| 816346 | INVERTER HI TEC 188 230V ACX+VAL. |
| 816345 | CFH ISG 130 230V ACX+VAL. |
| 816344 | FUSION 1710 INVERTER 230V ACX+VAL. |
| 816343 | COMPACT 211/S 230V ACX+VAL. |
| 816342 | COMPACT 171 230V ACX+VAL. |
| 816341 | PRESTIGE 211/S 230V ACX+VAL. |
| 816334 | INVERTER HI TEC 151/S 230V ACX+VAL. |
| 816332 | POCKET 172 INVERTER GENERADOR 230V ACX+V |
| 816325 | BEST 245 400V |
| 816320 | ACTIVE 187 MV/PFC 100-240V |
| 816318 | PRESTIGE 216 PRO 230V ACX+VAL. |
| 816316 | PRESTIGE 186 PRO 230V ACX+VAL. |
| 816309 | PRESTIGE 188 MPGE 230V ACX+VAL. |
| 816308 | PRESTIGE 168 MPGE 230V ACX+VAL. |
| 816305 | PRESTIGE 211/S 230V ACX+VAL. |
| 816304 | PRESTIGE 171/S 230V ACX+VAL. |
| 816303 | PRESTIGE 151/S 230V ACX+VAL. |
| 816302 | PRESTIGE 211/S 230V 50-60HZ |
| 816301 | PRESTIGE 171/S 230V 50-60HZ |
| 816300 | PRESTIGE 151/S 230V 50-60HZ |
| 816217 | FORCE 195 230V + ACX + TRIBE 9-13WEBPACK |
| 816213 | TECHNOLOGY 238 CE/MPGE 230V ACX+VAL. |
| 816212 | TECNICA 188 MPGE 230V ACX+VAL. |
| 816211 | FORCE 168 MPGE 230V ACX+VAL. |
| 816207 | TECHNOLOGY 236 HD 230V ACX+VAL. |
| 816206 | TECHNOLOGY 216 HD 230V ACX+VAL. |
| 816205 | TECHNOLOGY 186 HD 230V ACX+VAL. |
| 816204 | TECNICA 211/S 230V ACX+VAL. |
| 816203 | TECNICA 171/S 230V ACX+VAL. |
| 816202 | TECNICA 151/S 230V ACX+VAL. |
| 816144 | EXCEL 422 230V ACX |
| 816141 | EXCEL 215 230V ACX |
| 816140 | EXCEL 212 230V ACD |
| 816128 | TECHNOLOGY 218 MPGE 230V ACX+VAL. |
| 816125 | INFINITY 172 115V/230V ACX |
| 816124 | INFINITY 170/2 230V ACX |
| 816122 | TECNICA 211/S 230V ACX+VAL. |
| 816098 | INFINITY 160/2 230V ACX+VAL.CART |
| 816084 | INFINITY 228 CE 230V ACX |
| 816083 | INFINITY 120/2 230V ACD+VAL.CART |
| 816082 | INFINITY 220/2 230V ACX |
| 816081 | INFINITY 180/2 230V ACX |
| 816080 | INFINITY 170 230V ACX |
| 816079 | INFINITY 150 230V ACX+VAL.CART |
| 816078 | INFINITY 120 230V ACD+VAL.CART |
| 816028 | TECHNOLOGY 218 MPGE 230V |
| 816022 | TECNICA 211/S 230V 50-60HZ |
| 816020 | SUPERIOR 245 400V |
| 816013 | TECHNOLOGY 238 CE/MPGE 230V |
| 816012 | TECNICA 188 MPGE 230V |
| 816011 | FORCE 168 MPGE 230V |
| 816009 | ADVANCE 187 MV/PFC 100-240V |
| 816008 | ADVANCE 167 MV/PFC 100-240V |
| 816007 | TECHNOLOGY 236 HD 230V |
| 816006 | TECHNOLOGY 216 HD 230V |
| 816005 | TECHNOLOGY 186 HD 230V |
| 816004 | TECNICA 211/S 230V 50-60HZ |
| 816003 | TECNICA 171/S 230V 50-60HZ |
| 816002 | TECNICA 151/S 230V 50-60HZ |
| 815995 | GALAXY 166 230V ACX+VAL. CAR. |
| 815994 | GALAXY 146 230V ACX+VAL. CAR. |
| 815993 | FORCE 165 230V ACX+MASK N.SP |
| 815992 | FORCE 145 230V ACX+MASK N.SP |
| 815989 | GALAXY 126 230V ACD+VAL. CART |
| 815988 | TECHNOLOGY T.185 DC-HF/LIFT 230VKIT NSP |
| 815987 | TECNICA 211/S 230V ACX+VAL. N.SP |
| 815986 | TECNICA 171/S 230V ACX+VAL. N.SP |
| 815985 | FORCE 165 230V ACX+VAL. N.SP |
| 815984 | FORCE 145 230V ACX+VAL. N.SP |
| 815983 | FORCE 125 230V ACD+VAL.CART N.SP |
| 815980 | MOTOINVERTER 264D CE LOMBARDINI |
| 815979 | FORCE 165 230V ACX+MASK |
| 815976 | MOTOINVERTER 204 CE KOHLER |
| 815975 | MOTOINVERTER 254 CE HONDA |
| 815972 | TIG 150 HF 230V |
| 815971 | VISION 195 230V ACX+VAL. |
| 815970 | PRESTIGE TIG 160 DC-HF/LIFT 230V KIT+VA |
| 815969 | PRESTIGE 165 230V ACX+VAL. |
| 815968 | PRESTIGE 145 230V ACX+VAL. |
| 815963 | TECNICA 195 230V ACX+VAL. |
| 815962 | TECNICA 165 230V ACX+VAL. |
| 815961 | TECNICA 145 230V ACX+VAL. |
| 815957 | TECNICA TIG 160 DC-HF/LIFT 230V KIT+VA |
| 815956 | TECHNOLOGY T.185 DC-HF/LIFT 230V KIT+VA |
| 815952 | TECHNOLOGY 210 HD 230V ACX+VAL. |
| 815950 | TECHNOLOGY 175 HD 230V ACX+VAL. |
| 815949 | INVERTIG 131 DC-HF 230V |
| 815944 | INVERTER 145 230V ACX+VAL. |
| 815942 | TECNICA 200/S 230V N.SP |
| 815941 | TECHNOLOGY T.185 DC-HF/LIFT 230V N.SP |
| 815940 | TECHNOLOGY PLASMA 41 230V N.SP |
| 815939 | TECNICA 150/S 230V ACX+VAL.S.UK |
| 815936 | TECNICA 168 GE 230V N.SP |
| 815935 | TECNICA 150/S 230V S.UK |
| 815934 | TECNICA TIG 160 DC-HF/LIFT 230V N.SP |
| 815931 | TECNICA PLASMA 31 230V S.UK |
| 815930 | 150/10/1 230V ACX+VAL. |
| 815929 | 130/10/2 230V ACX+VAL. |
| 815927 | GALAXY 146 230V ACX+MASK |
| 815925 | PRESTIGE 145 230V ACX+MASK |
| 815924 | PRESTIGE 125 230V ACD+MASK |
| 815923 | CFH ISG 130 230V ACX+VAL. |
| 815922 | MW 155 230V ACX+VAL. |
| 815921 | MW 125 230V ACX+VAL. |
| 815920 | MW 80 230V ACD+VAL.CART |
| 815919 | PRESTIGE 195 230V ACX+VAL. |
| 815917 | GALAXY 166 230V ACX+VAL. |
| 815916 | MINI POCKET 160 230V ACX+MASK |
| 815912 | FORCE 125 230V ACD+VAL.CART+S.CH |
| 815908 | FORCE 165 230V ACX+VAL.S.CH |
| 815907 | FORCE 145 230V ACX+VAL.S.CH |
| 815906 | INVERTER EASY COMPACT 145 230V ACX+VAL. |
| 815904 | GALAXY 166 230V ACX+MASK |
| 815903 | GALAXY 146 230V ACX+VAL. |
| 815902 | GALAXY 126 230V ACD+VAL.CART |
| 815894 | CFH ISG 125 230V ACX+VAL. |
| 815893 | CFH ISG 125 230V ACX+VAL. |
| 815891 | CFH ISG 125 230V ACX+VAL.S.UK |
| 815890 | CFH ISG 125 230V ACX+VAL. |
| 815882 | VISION 165 230V ACX+VAL. |
| 815873 | FORCE 145 230V ACX+VAL.CART |
| 815872 | FORCE 125 230V ACD+VAL.CART |
| 815863 | FORCE 165 230V ACX+MASK |
| 815862 | FORCE 145 230V ACX+MASK |
| 815861 | FORCE 125 230V ACD+MASK |
| 815859 | FORCE 195 230V ACX+VAL. |
| 815858 | FORCE 195 230V |
| 815857 | FORCE 165 230V ACX+VAL. |
| 815856 | FORCE 145 230V ACX+VAL. |
| 815855 | FORCE 125 230V ACD+VAL.CART |
| 815854 | FORCE 125 115V ACD+VAL.CART |
| 815853 | FORCE 165 230V |
| 815852 | FORCE 145 230V |
| 815847 | FOCUS 165 230V ACX+VAL. |
| 815845 | FOCUS 145 230V ACX+VAL. |
| 815844 | PRESTIGE 145 230V |
| 815843 | FOCUS 125 230V ACD+VAL.CART |
| 815840 | VISION 145 230V ACX+VAL. |
| 815839 | VISION 125 230V ACD+VAL.CART |
| 815828 | MOTOWELD 264D CE LOMBARDINI |
| 815811 | MOTOWELD 204 CE HONDA |
| 815804 | PRESTIGE 188 CE/GE 230V ACX+VAL. |
| 815802 | PRESTIGE 168/1 GE 230V ACX+VAL. |
| 815801 | COMPACT 168 GE 230V ACX+VAL. |
| 815795 | MOTOINVERTER 214D CE YANMAR |
| 815794 | SMART CUT 40 230V |
| 815793 | MOTOINVERTER 204 CE HONDA |
| 815790 | PRESTIGE PLASMA 31 230V |
| 815784 | PRESTIGE 210 230V ACX+VAL. |
| 815783 | PRESTIGE 210 230V |
| 815782 | PRESTIGE 175 230V ACX+VAL. |
| 815781 | PRESTIGE 175 230V |
| 815779 | PRESTIGE 188 CE/GE 230V |
| 815778 | PRESTIGE 168/1 GE 230V |
| 815777 | PRESTIGE 170/1 230V ACX+VAL. |
| 815776 | PRESTIGE 170/1 230V |
| 815775 | PRESTIGE 150/1 230V ACX+VAL. |
| 815774 | PRESTIGE 150/1 230V |
| 815772 | PRESTIGE 114 230V ACX+VAL. |
| 815765 | EXCEL 210 230V ACX+VAL. |
| 815764 | EXCEL 210 230V |
| 815763 | EXCEL 175 230V ACX+VAL. |
| 815762 | EXCEL 175 230V |
| 815760 | EXCEL 188 CE/GE 230V |
| 815759 | COMPACT 168 GE 230V |
| 815758 | COMPACT 170 230V ACX+VAL. |
| 815757 | COMPACT 170 230V |
| 815756 | COMPACT 150 230V ACX+VAL. |
| 815755 | COMPACT 150 230V |
| 815747 | MOTOINVERTER 264D CE LOMBARDINI |
| 815746 | PLASMA 41 INVERTER 230V |
| 815745 | INVERTER HI TEC 170 230V ACX+VAL. |
| 815744 | INVERTER HI TEC 150 230V ACX+VAL. |
| 815743 | TECHNOLOGY 175 230V (VRD) ACX+VAL. |
| 815741 | PRESTIGE T.185 DC-HF/LIFT 230V KIT+VA |
| 815739 | PRESTIGE TIG 230 DC-HF/LIFT 230V |
| 815727 | PRESTIGE 200/1 230V ACX+VAL. |
| 815724 | PRESTIGE T.185 DC-HF/LIFT 230V |
| 815720 | PRESTIGE PLASMA 41. 230V |
| 815709 | COMPACT 200 230V ACX+VAL. |
| 815707 | ETW 150 230V ACX+VAL. |
| 815706 | ETW 130 115-230V ACX+VAL. |
| 815704 | MOTOWELD 254 CE HONDA |
| 815692 | MOTOINVERTER 254 CE HONDA(97) |
| 815690 | MOTOINVERTER 204 CE B & S |
| 815680 | TECNICA 200/S 230V ACX+VAL. |
| 815677 | TECNICA 162 115-230V ACX+VAL. |
| 815657 | POCKET INVERTER 168 GE 230V ACX+VAL. |
| 815656 | POCKET 188 230V ACX+VAL. |
| 815648 | MICROCUT 301 230V |
| 815640 | PP 25.V2 230V |
| 815635 | PLASMA 31 230V |
| 815617 | MW 140 PLUS.V2 230V |
| 815616 | MW 145.V2 230-110V |
| 815598 | INVERTER 210 230V |
| 815569 | MW 170.V3 230V |
| 815567 | MW 160 PLUS 230V |
| 815566 | MW 140.V3 230V |
| 815557 | TECNICA 168 GE 230V ACX+VAL. |
| 815556 | TECNICA 150/S 230V ACX |
| 815555 | TECNICA 164 230V ACX+VAL.S.AA |
| 815497 | TECHNOLOGY T.185 DC-HF/LIFT 230V |
| 815493 | TECHNOLOGY PLASMA 41 230V |
| 815492 | TECNICA 200/S 230V |
| 815491 | TECNICA 184 230V |
| 815489 | TECNICA 162/S 115-230V |
| 815486 | TECNICA 114 115V 50-60HZ |
| 815482 | TECNICA 164 230V 50-60HZ |
| 815481 | TECNICA 144 230V 50-60HZ |
| 815480 | TECNICA 114 230V 50-60HZ |
| 815469 | TECHNOLOGY 188 CE/GE 230V ACX+VAL. |
| 815448 | TECNICA 170/S 230V ACX+VAL. |
| 815447 | TECNICA 150/S 230V ACX+VAL. |
| 815338 | PRESTIGE 162/1 115-230V |
| 815199 | TECHNOLOGY 188 CE/GE 230V |
| 815198 | TECNICA 168 GE 230V |
| 815197 | TECNICA 170/S 230V |
| 815196 | TECNICA 150/S 230V |
| 815189 | TECNICA TIG 160 DC-HF/LIFT 230V |
| 815188 | TECHNOLOGY 210 HD 230V |
| 815187 | TECHNOLOGY 175 HD 230V |
| 815038 | TECHNOLOGY TIG 230 DC-HF/LIFT 230V |
| 815014 | TECNICA PLASMA 31 230V |
| 815013 | TECNICA PLASMA 18 115V |
| 806459 | TRAINO MEGAMIG 380 |
| 806305 | TRAINO MEGAMIG 480-580 AQUA |
| 806304 | TRAINO MEGAMIG 480-580 |
| 806146 | TRAINO SUPERMIG 480-580 AQUA |
| 806144 | TRAINO SUPERMIG 480-580 |
| 806143 | TRAINO SUPERMIG 380 |
| 806111 | TX 50 TRAINO 2P |
| 806110 | TX50TRAINAFILO 1P |
Ulteriori informazioni
| SKU | 121395 |
|---|---|
| EAN | 8004897791791 |
| Peso | 0.1000 |
| Produttore | TELWIN |

